产品介绍
| 型号 | DH-SD2904-GN | |
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 传感器有效像素 | ||
| 传感器总像素 | 约248万像素 | |
| 水平解析度 | ≥1000TVL | |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 | |
| 黑白:0.005Lux@F1.6 | ||
| 0Lux(红外灯开启) | ||
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 2D降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
| 电子快门 | 1/1~1/30000s | |
| 电子防抖 | ||
| 透雾功能 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
| 焦距 | 2.8mm~11.2mm | |
| 变倍速度 | 约2.1s | |
| 视场角 | 水平:95.3°~30.24°(近焦到远焦) | |
| 近摄距 | 500mm~1000mm(近焦到远焦) | |
| 光学变倍 | 4倍 | |
| 光圈值 | ||
| 全景云台 | ||
| 雨刷 | ||
| 补光方式 | 红外 | |
| 补光控制 | 倍率优先/手动 | |
| 补光距离 | 30米 | |
| 补光角度 | 根据焦距可变 | |
| 水平范围 | 0°~360° | |
| 垂直范围 | 0°~90° | |
| 键控速度 | 水平:0.1°~100°/s | |
| 垂直:0.1°~60°/s | ||
| 调用预置点速度 | 水平:100°/s | |
| 垂直:60°/s | ||
| 长焦限速 | 支持 | |
| 预置点 | 300个 | |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 自动巡迹 | 5条 | |
| 自动线扫 | 5条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面,支持8种颜色可选 | |
| 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 | |
| 定时任务 | 支持 | |
| 方位角信息显示 | ||
| 预置点视频冻结 | ||
| 云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
| 信息显示 | 支持 | |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(640×480) | |
| 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(640×480) | ||
| 子码流分辨率及 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) | |
| 帧率 | 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) | |
| 第三码流分辨率 | ||
| 及帧率 | ||
| 视频压缩 | H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG | |
| 音频压缩 | G.711a/G.711mu/PCM | |
| 语音对讲 | 支持 | |
| 网络协议 |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|
| ROI | ||
| SVC | ||
| 区域聚焦 | ||
| OSD | ||
| 时间显示 | 支持,如:星期,日期 | |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 | |
| 浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE游览器 | |
| 同时预览用户数 | 最多20路(总带宽48M) | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制(白名单) | |
| 用户管理 | 多级用户权限管理 | |
| 智能检测 | 视频动态/遮挡检测、网络断开检测、音频检测,IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 | |
| 智能 | ||
| 人脸智能检测 | ||
| 教育智能跟踪 | ||
| WiFi | 支持 | |
| 3G/4G | ||
| 定位系统 | ||
| 陀螺仪 | ||
| 其他 | ||
| 违停抓拍功能 | 场景模式 | |
| 场景数量 | ||
| 违停时间设置 | ||
| 车辆识别角度 | ||
| 抓拍距离 | ||
| 输入/输出 | HD-SDI接口 | |
| 模拟接口 | ||
| 网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 | |
| 光纤接口 | ||
| 报警输入 | ||
| 报警输出 | ||
| 报警联动 | 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/客户端电子地图/发送邮件 | |
| RS485控制接口 | ||
| 音频输入 | 内置拾音器 | |
| 音频输出 | ||
| SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持64G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 | |
| 一般规范 | 电源 | DC12V/2A |
| 功耗 | 10W | |
| 工作环境 | 温度-10~55℃; 湿度<95% | |
| 防护等级 | TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 产品尺寸 | Φ132.7mm×116.5mm | |
| 重量 | 0.95kg | |
| 选配支架 | PFA103转接盘(可选),PFB302S壁装支架(可选 |
更多产品





